Curso 2015 / 2016 | |
---|---|
Tasa de graduación | # |
Tasa de abandono | # |
Tasa de eficiencia | # |
Tasa de rendimiento | # |
Tasa de éxito | # |
Tasa de presentados | # |
Estudiantes de nuevo ingreso | # |
Nota media de ingreso | # |
Duración media de los estudios | # |
Grado de inserción laboral | # |
Satisfacción del alumnado con los estudios | # |
Satisfacción del alumnado con las prácticas externas | # |
Satisfacción del alumnado con la movilidad | # |
# (no disponible)
2016 © Todos los derechos reservados Infoinnova.es