1º Curso de I.T. Industrial esp. Electrónica Industrial - Conversión créditos LRU a ECTS
LRU ECTS
Código Asignatura A CA TE PR Créditos LRU h.Teoría h.Prácticas Créditos ECTS h.Teoría h.Prácticas h.NoMagist.
05004 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 2 T 3 3 6,00 30,00 30,00 5,22 21,00 30,00 105,52
05005 ELECTRÓNICA ANALÓGICA 2 T 4,5 3 7,50 45,00 30,00 6,52 31,50 30,00 134,15
05006 ELECTRÓNICA DIGITAL 1 T 3 3 6,00 30,00 30,00 5,22 21,00 30,00 105,52
05007 TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA I 1 T 3 1,5 4,50 30,00 15,00 3,91 21,00 15,00 81,39
05010 SISTEMAS DIGITALES 2 B 3 3 6,00 30,00 30,00 5,22 21,00 30,00 105,52
Código Asignatura A CA TE PR Total Créditos horas NoMagist. Estudio Teoría Estudio Prácticas Evaluación Actividades Dirigidas Otras Actividades
05004 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 2 T 3 3 6,00 105,52 31,50 30,00 7,50 9,00 27,52
05005 ELECTRÓNICA ANALÓGICA 2 T 4,5 3 7,50 134,15 47,25 30,00 6,00 13,50 37,40
05006 ELECTRÓNICA DIGITAL 1 T 3 3 6,00 105,52 31,50 30,00 6,00 9,00 29,02
05007 TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA I 1 T 3 1,5 4,50 81,39 31,50 15,00 6,00 9,00 19,89
05010 SISTEMAS DIGITALES 2 B 3 3 6,00 105,52 31,50 30,00 6,00 9,00 29,02
        Total Créditos asignaturas = 69        
  1 Crédito LRU = 10 horas  
  1 Curso = 60 Créditos ECTS  
  1 Curso = 1800  
  1 Crédito ECTS = 30 horas  
  % Magistral = 0,7 horas [RD 1497/87]  
  % No Magistral = 0,3  
  1 Hora teoría = 1,5 horas de estudio  
        1 Hora Práctica = 1 horas de estudio