1º Curso de I.T. Industrial esp. Electrónica Industrial - Conversión créditos LRU a ECTS
LRU ECTS
Código Asignatura A CA TE PR Créditos LRU h.Teoría h.Prácticas Créditos ECTS h.Teoría h.Prácticas h.NoMagist.
              2º Curso          
5012 AMPLIACIÓN DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 1 B 4,5 3 7,50 45,00 30,00 6,12 31,50 30,00 122,17
5014 TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA II 1 T 3 1,5 4,50 30,00 15,00 3,67 21,00 15,00 74,20
5016 SENSORES Y ACTUADORES 1 B 3 1,5 4,50 30,00 15,00 3,67 21,00 15,00 74,20
5017 AUTOMÁTICA I 2 T 3 1,5 4,50 30,00 15,00 3,67 21,00 15,00 74,20
5018 INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 2 T 6 3 9,00 60,00 30,00 7,35 42,00 30,00 148,41
5019 INFORMÁTICA INDUSTRIAL I 2 T 3 1,5 4,50 30,00 15,00 3,67 21,00 15,00 74,20
5022 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 2 T 4,5 4,5 9,00 45,00 45,00 7,35 31,50 45,00 143,91
Código Asignatura A CA TE PR Total Créditos horas NoMagist. Estudio Teoría Estudio Prácticas Evaluación Actividades Dirigidas Otras Actividades
5012 AMPLIACIÓN DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 1 B 4,5 3 7,50 122,17 47,25 30,00 4,00 13,50 27,42
5014 TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA II 1 T 3 1,5 4,50 74,20 31,50 15,00 4,00 9,00 14,70
5016 SENSORES Y ACTUADORES 1 B 3 1,5 4,50 74,20 31,50 15,00 4,00 9,00 14,70
5017 AUTOMÁTICA I 2 T 3 1,5 4,50 74,20 31,50 15,00 3,00 9,00 15,70
5018 INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 2 T 6 3 9,00 148,41 63,00 30,00 5,00 18,00 32,41
5019 INFORMÁTICA INDUSTRIAL I 2 T 3 1,5 4,50 74,20 31,50 15,00 3,00 9,00 15,70
5022 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 2 T 4,5 4,5 9,00 143,91 47,25 45,00 4,00 13,50 34,16
  Total Créditos asignaturas = 73,5 Créditos LRU  
  1 Crédito LRU = 10 horas  
  1 Curso = 60 Créditos ECTS
  1 Curso = 1800 horas  
  1 Crédito ECTS = 30 horas  
  % Magistral = 0,7 horas [RD 1497/87]
  % No Magistral = 0,3 horas  
  1 Hora teoría = 1,5 horas de estudio
  1 Hora Práctica =       1 horas de estudio
LRU ECTS
Código Asignatura A CA TE PR Créditos LRU h.Teoría h.Prácticas Créditos ECTS h.Teoría h.Prácticas h.NoMagist.
              3º Curso          
5023 AUTOMÁTICA II 1 T 3 3 6,00 30,00 30,00 6,00 21,00 30,00 129,00
5024 INFORMÁTICA INDUSTRIAL II 1 T 3 1,5 4,50 30,00 15,00 4,50 21,00 15,00 99,00
5025 ELECTRÓNICA DE POTENCIA 1 T 3 3 6,00 30,00 30,00 6,00 21,00 30,00 129,00
5026 AMPLIACIÓN DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA 2 P 4,5 1,5 6,00 45,00 15,00 6,00 31,50 15,00 133,50
5027 INFORMÁTICA 1 P 4,5 1,5 6,00 45,00 15,00 6,00 31,50 15,00 133,50
5028 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 2 P 3 1,5 4,50 30,00 15,00 4,50 21,00 15,00 99,00
5029 TRANSMISIÓN Y REDES DE DATOS 2 P 3 1,5 4,50 30,00 15,00 4,50 21,00 15,00 99,00
5030 AMPLIACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 2 P 3 1,5 4,50 30,00 15,00 4,50 21,00 15,00 99,00
5031 ROBÓTICA 2 P 4,5 1,5 6,00 45,00 15,00 6,00 31,50 15,00 133,50
Código Asignatura A CA TE PR Total Créditos horas NoMagist. Estudio Teoría Estudio Prácticas Evaluación Actividades Dirigidas Otras Actividades
5023 AUTOMÁTICA II 1 T 3 3 6,00 129,00 31,50 30,00 6,00 9,00 52,50
5024 INFORMÁTICA INDUSTRIAL II 1 T 3 1,5 4,50 99,00 31,50 15,00 6,00 9,00 37,50
5025 ELECTRÓNICA DE POTENCIA 1 T 3 3 6,00 129,00 31,50 30,00 4,00 9,00 54,50
5026 AMPLIACIÓN DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA 2 P 4,5 1,5 6,00 133,50 47,25 15,00 4,00 13,50 53,75
5027 INFORMÁTICA 1 P 4,5 1,5 6,00 133,50 47,25 15,00 4,00 13,50 53,75
5028 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 2 P 3 1,5 4,50 99,00 31,50 15,00 6,00 9,00 37,50
5029 TRANSMISIÓN Y REDES DE DATOS 2 P 3 1,5 4,50 99,00 31,50 15,00 6,00 9,00 37,50
5030 AMPLIACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 2 P 3 1,5 4,50 99,00 31,50 15,00 6,00 9,00 37,50
5031 ROBÓTICA 2 P 4,5 1,5 6,00 133,50 47,25 15,00 3,00 13,50 54,75
  Total Créditos asignaturas = 60 Créditos LRU    
  1 Crédito LRU = 10 horas  
  1 Curso = 60 Créditos ECTS
  1 Curso = 1800 horas  
  1 Crédito ECTS = 30 horas  
  % Magistral = 0,7 horas [RD 1497/87]
  % No Magistral = 0,3 horas  
  1 Hora teoría = 1,5 horas de estudio
  1 Hora Práctica =       1 horas de estudio