Curso 2015 / 2016 | |
---|---|
Tasa de graduación | 24,53% |
Tasa de abandono | 16,96% |
Tasa de eficiencia | 92,06% |
Tasa de rendimiento | 84,2% |
Tasa de éxito | 90,1% |
Tasa de presentados | 93,6% |
Estudiantes de nuevo ingreso | 273 |
Nota media de ingreso | 7,06 (Título) 7,48 (Centro) 7,34 (Universidad) |
Duración media de los estudios | 4,66 años |
Grado de inserción laboral | 75% |
Satisfacción del alumnado con los estudios | 2,9 (sobre 5 puntos) |
Satisfacción del alumnado con las prácticas externas | 4,6 (sobre 5 puntos) |
Satisfacción del alumnado con la movilidad | 4,1 (sobre 5 puntos) |
# (no disponible)
2016 © Todos los derechos reservados Infoinnova.es