MASTER EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN CONTEXTOS DIVERSOS

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS DEL TÍTULO

INDICADORES 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
ACCESO 122 259 No disponible 204 243
MATRICULA DE NUEVO INGRESO 24 18 31 31 29
IN10 Tasa rendimiento 98.06 96.53 96.53 95.70 90.71
IN11 Tasa éxito 99.39 98.91 96.48 98.25 95.03
IN12 Tasa presentados 98.65 97.60 99.02 97.41 95.45
IN54 Tasa abandono 0 8.53 5.56 0 0
IN55 Tasa graduación No procede 69.57 94.44 60 86.21
IN56 Tasa de eficiencia de egresados 99.17 97.74 94.53 93.46 94.16
IN60 Duración media de los estudios 1 1.16 1.29 1.14 1.25
IN61 % Guías docentes publicadas en plazo 100 100 100 100 100
  Tasa de demanda de empleo     28.57 5.26 35
  Tasa de paro     14.29 5.26 25
  Tasa de inserción laboral     71.43 75 70