Competencias
COM1 | Gestionar adecuadamente la información adquirida, expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en estudio de campo. |
COM2 | Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas y tecnológicas dentro de su ámbito temático en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del conocimiento. |
COM3 | Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro. |
COM4 | Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, y respeto y promoción de los derechos humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental. |
COM5 | Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando al nivel requerido las competencias informáticas e informacionales (CI2). |
COM6 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
COM7 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio |
COM8 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios |
COM9 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades |
COM10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
COM11 | Analizar y caracterizar de forma integrada los distintos elementos del medio natural, así como los procesos en que participan y los sistemas de relaciones en que se organizan. |
COM12 | Proponer y diseñar acciones y/o estrategias de gestión encaminadas a la conservación y recuperación de especies y espacios, así como a la restauración ambiental de ambientes degradados. |
COM13 | Diseñar y aplicar Instrumentos específicos para la Conservación de la Biodiversidad: planes de seguimiento y vigilancia; programas de conservación; planes de protección, defensa, mitigación o compensación frente a los efectos negativos de los impactos antropogénicos, etc. |
COM14 | Resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la Biodiversidad. |
COM15 | Manejar las principales herramientas científico-técnicas aplicables a la gestión de la Biodiversidad. |
COM16 | Manejar e integrar de forma eficiente la información sobre Biodiversidad, controlando las fuentes principales y manejando técnicas e instrumentos para su gestión. |
Conocimientos o contenidos
CO1 | Integra los conocimientos sobre el comportamiento humano con los relativos a la crisis de biodiversidad. Destaca la singularidad evolutiva de Homo sapiens como especie dominante de la biosfera y su papel decisivo en la crisis de biodiversidad actual. Describe el comportamiento humano desde una perspectiva biológica evolutiva, teniendo en cuenta factores hereditarios y ambientales. |
CO2 | Profundiza en el conocimiento de técnicas estadísticas avanzadas para la descripción, el análisis y la conservación de la biodiversidad. Aplica procedimientos novedosos para la descripción de comunidades y para el análisis de los factores que condicionan esas descripciones, mediante técnicas multivariantes. Utiliza herramientas estadísticas en Sistemas de Información Geográfica (SIG). |
CO3 | Desarrolla los conceptos básicos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Conocer los distintos métodos de captura y generación de cartografía digital, para ser empleada en diversos ámbitos de la conservación de la biodiversidad. Estudiar los modelos básicos de cartografía predictiva de especies. |
CO4 | Argumenta la necesidad de la conservación de la biodiversidad vegetal y poseer una visión amplia a la hora de analizar las posibles causas que amenazan una población. Identifica la variabilidad de formas reproductivas que existen en plantas y saber actuar en cada caso de la forma más adecuada para su conservación. Conoce las distintas técnicas disponibles para la conservación de plantas tanto in situ como ex situ, valorando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y su idoneidad para los distintos casos que puedan plantearse. |
CO5 | Diseña un estudio para conocer la diversidad, abundancia y riqueza de vertebrados. Aprende a planificar un muestreo para conocer la diversidad, abundancia y riqueza de vertebrados. Adquiere práctica en la ejecución de los muestreos de vertebrados. Interpreta los datos obtenidos en los muestreos de vertebrados. |
CO6 | Adquiere el conocimiento de los conceptos básicos de la restauración. Reconoce, interpretar y analizar impactos producidos sobre distintos ecosistemas. Aplicar distintos métodos y técnicas de restauración en distintos sistemas degradados o perturbados. Aplica medidas correctoras con el fin de minimizar los impactos. Muestra dominio de las técnicas de esta materia y saber aplicarlas. |
CO7 | Identifica diferentes fuentes de estrés ambiental que afectan a la Conservación de los seres vivos. Conoce las vías de exposición y susceptibilidad de los seres vivos a los agentes xenobióticos ambientales Conoce y comprende los mecanismos fisiológicos, celulares y moleculares que explican el efecto de los xenobióticos causantes de estrés ambiental: la incorporación y metabolismo de los xenobióticos, análisis de las relaciones dosis-respuesta, etc. |
CO8 | Profundiza en el conocimiento de la vegetación y las técnicas disponibles para su análisis. Aborda las más innovadoras técnicas de estudio y predicción de la vegetación y el desarrollo de modelos espaciales que contemplen los efectos sobre la vegetación del calentamiento global y la fragmentación. |
CO9 | Profundiza en el conocimiento del Reino Fungi. Conoce la biodiversidad de hongos, su biología y ecología, especialmente de los ambientes mediterráneos. Conoce el estado de conservación de los hongos ibéricos. |
CO10 | Conocer y comprender el papel de los distintos elementos que estructuran los ecosistemas litorales. Comprende el funcionamiento de estos ecosistemas. Reconoce distintos bienes y servicios aportados por el litoral. |
CO11 | Conoce y aprecia la importancia del factor tiempo en los procesos ecológicos y en el fenómeno de la extinción. Adquiere conocimientos teóricos de los fundamentos paleoambientales de los escenarios ecológicos actuales Conoce la evolución geológica reciente del litoral suratlántico andaluz, especialmente de los estuarios del Guadalquivir y de los ríos Tinto y Odiel. |
CO12 | Reconoce los componentes de la biodiversidad marina y los procesos clave soportados por la Biodiversidad de los ecosistemas marinos. Explica la estructura y interacciones en las redes tróficas marinas. Comprende el metabolismo global de los ecosistemas marinos y su interconectividad. Describe el funcionamiento de diferentes ecosistemas marinos (mar abierto, mar profundo, estuarios, manglares, marismas, corales, etc.). Reconoce los agentes causantes de estrés en los ecosistemas marinos y los impactos de las alteraciones globales en los océanos. Conoce las principales amenazas a la biodiversidad marina y las herramientas para conservarla. Discute las interacciones entre hidrología - biocenosis para la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y las zonas costeras. Comprende las herramientas de apoyo a la conservación de los ecosistemas marinos (preservación, mitigación, recuperación). Usa metodologías de campo y laboratorio para evaluar y hacer el seguimiento de los procesos y alteraciones del ecosistema marino (índices de diversidad tradicionales e índices derivados de la Directiva Marco de la Estrategia Marina). |
CO13 | Conoce la estrategia de conservación de la biodiversidad a escala europea. Entender los procedimientos de conservación puestos en marcha por las distintas administraciones, a partir de la estrategia de conservación de la biodiversidad europea. |
CO14 | Conoce y comprende los principios de la genética de poblaciones a un nivel avanzado. Analiza la genética de poblaciones amenazadas y comprender sus consecuencias sobre el riesgo de extinción. Identifica áreas clave en la conservación de la biodiversidad en las que una aproximación genética pueda beneficiar y mejorar los resultados de la gestión. |
CO15 | Comprende la complejidad del ciclo del agua en Doñana y su variabilidad espacio-temporal. Analiza las particularidades de los usos del agua en Doñana. Entiende la importancia del agua en Doñana, desde el punto de vista biogeoquímico, ecológico y socio-económico, y su interrelación. Conoce la importancia de los humedales para la conservación de la biodiversidad acuática en Doñana |
CO16 | Conoce las herramientas administrativas y de gestión para abordar proyectos y obras basadas en la Biología de la Conservación. Analiza el papel de la administración pública como actor fundamental en la conservación de la biodiversidad. |
CO17 | Comprende la necesidad de la conservación de la biodiversidad animal y vegetal a través de distintos mecanismos y poseer una visión amplia a la hora de analizar las posibles causas que amenazan una población. Conoce las distintas técnicas metodológicas disponibles para la conservación de animales y plantas a través de los cultivos In vitro, valorando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y su idoneidad para los distintos casos que puedan plantearse (Biotecnología de la reproducción). |
CO18 | Valora el papel de los microorganismos como determinantes ambientales fundamentales. Reconoce y valora el papel de los microorganismos en los ciclos de materia y flujos de energía de la Biosfera. Reconoce los grupos de bacterias más importantes desde el punto de vista ambiental. |
CO19 | Conoce el potencial de las técnicas de teledetección para general cartografías de variables ambientales. Conoce los distintos tipos de sensores disponibles activos y pasivos (fotografía, multiespectrales, hipersespectrales, radar, liDAR) y las plataformas sobre las que pueden ser operados (satélites, aviones, UAVs). Conoce la utilidad de los UAVS en la biología de la conservación y la monitorización ambiental. |
CO20 | Conoce la Directiva Marco de Aguas, el significado de estado ecológico de las masas de agua y su relación con la conservación de la biodiversidad acuática. Identifica los indicadores biológicos o elementos de calidad propuestos por la Directiva Marco del Agua. |
CO21 | Reflexiona sobre la conveniencia, complejidad, y límites del desarrollo de una regulación jurídica en materia de biodiversidad. Aborda el estudio de los principales tratados internacionales en materia de biodiversidad, y sus sistemas de implementación. |
CO22 | Diseña, planifica y lleva a cabo un trabajo de investigación, básica o aplicada, de campo, gabinete o laboratorio, en el ámbito de la Biología de la Conservación. Diseña y ejecuta búsquedas de bibliografía relevante a través de internet, especialmente de las bases de datos bibliográficas más importantes, así como tener la capacidad de analizar y sintetizar la información procedente de diferentes fuentes y soportes en un entorno multilingüe. |
Habilidades y destrezas
HD1 | Analiza y utiliza correctamente los métodos para el estudio de la biodiversidad. |
HD2 | Dirige, redacta y ejecuta proyectos sobre la biodiversidad y su conservación. |
HD3 | Maneja las fuentes de información científica, tanto en bibliotecas convencionales como virtuales. |
HD4 | Aplica métodos y técnicas de Matemáticas, Estadística e Informática al estudio de la biodiversidad. |
HD5 | Maneja instrumental científico de campo. |
HD6 | Identifica taxones y calcula la diversidad de los ecosistemas. |
HD7 | Muestrea, caracteriza y maneja poblaciones y comunidades. |
HD8 | Conoce las principales amenazas a la biodiversidad y las herramientas para conservarla. |
HD9 | Describe, analiza, evalúa, planifica, gestiona y restaura el medio natural. |
HD10 | Aplica los conocimientos sobre biodiversidad a problemas concretos de conservación. |
HD11 | Reconoce la importancia de las variaciones espaciales y temporales en el análisis y la conservación de la biodiversidad. |
HD12 | Gestiona, conserva y restaura poblaciones y ecosistemas. |
HD13 | Diagnostica y soluciona problemas ambientales. |
HD14 | Desarrolla la capacidad para aplicar el método científico a los procesos ecológicos. |
HD15 | Identifica y utiliza bioindicadores. |
HD16 | Cataloga, evalúa y gestiona recursos naturales. |
HD17 | Conoce el valor económico, histórico y cultural de la biodiversidad. |
HD18 | Restaura ecosistemas afectados por actividades humanas. |
HD22 | Analiza el Medio como sistema, identificando los factores que pueden contribuir a su alteración estructural y funcional como resultado del estrés ambiental. |
HD23 | Integra las evidencias experimentales encontradas en los estudios laboratorio a nivel celular y molecular con los encontrados en los estudios de campo. |
HD24 | Adquiere, desarrolla y ejercita las destrezas necesarias para el trabajo en el laboratorio. |
HD25 | Desarrolla la capacidad de resolución de problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, conservación de especies animales o vegetales, o del cambio global. |
HD26 | Elabora manuscritos científicos, así como realiza lecturas críticas. |
HD27 | Maneja herramientas estadísticas. |
HD28 | Ser capaz de manejar Sistemas de Teledetección e Información Geográfica. |
HD29 | Conocer en profundidad los procesos evolutivos que originan la diversidad. |
HD31 | Conocer el papel de H. sapiens en la actual crisis de biodiversidad, tanto en el momento presente, como desde una perspectiva histórica. |
HD32 | Reflexionar sobre los mecanismos para frenar la pérdida de biodiversidad, que incorporen de manera explícita la naturaleza biológica y evolutiva humana. |
HD37 | Adquirir la capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de los paisajes y sus componentes. |
HD38 | Desarrollar destrezas técnicas relacionadas con la manipulación de microorganismos y su uso como agentes ambientales en procedimientos de biorrestauración. |
HD41 | Reconocer la importancia de Doñana como espacio para la ciencia y la conservación de la biodiversidad. |