![]() | Cómo fomentar la comunicación cara a cara entre los adolescentes 27/06/2022. Ser un buen profesor exige tener una visión global de los hábitos de los alumnos. En el terreno de las nuevas tecnologías, esta capacidad de observación es fundamental para poner en marcha estrategias frente a los retos y necesidades que plantean. |
![]() | El Grupo de Investigación en Dolor "NAVEGAR" de la UHU, premiado en la VI Jornada Nacional sobre el Dolor Infantil 22/06/2022. Un estudio preliminar sobre el dolor en la población infanto-juvenil con TEA, distinguido como mejor póster del evento científico, dirigido por el profesor asociado de la Onubense Dr. Javier Torres-Pereira. |
![]() | El investigador Carlos Petit ultima la actualización de su "Diccionario de Catedráticos de Derecho" con la cobertura del régimen de Franco 21/06/2022. La investigación que encabeza y coordina el Dr. Carlos Petit, que da continuidad al Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943), incluye los catedráticos universitarios desde el año de entrada en vigor de la Ley de Ordenación Universitaria del régimen franquista, hasta 1984. |
![]() | La UHU propone retos de hábitos saludables a casi 300 alumnos de tres colegios onubenses mediante la app "Healthy Jeart" 21/06/2022. La iniciativa, que implica a estudiantes y docentes de los colegios SAFA Funcadia, Juan Luis Vives y Diocesano Sagrado Corazón, se enmarca en la actividad Researchers at School, vinculada a la Noche de los Investigadores. |
![]() | El mes de junio divulgativo de la UCC+i, dedicado al Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES) 21/06/2022. El centro de investigación de la Universidad de Huelva dirigido por el catedrático José Manuel Andújar enfoca su trabajo en la innovación, el medio ambiente y las energías renovables, con especial interés en las tecnologías del hidrógeno. |
![]() | La UCC+i otorga los premios del Concurso Tu Twitter Tesis en 3 Minutos 16/06/2022. En el día de ayer, el jurado fijado para este concurso valoraba las propuestas otorgando los dos premios para este concurso. |
![]() | El ranking del CSIC de las científicas más destacadasa del país incluye a 20 investigadoras de la Universidad de Huelva 14/06/2022. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas publica su primer top con las 5.000 mujeres científicas más relevantes por productividad e impacto, según sus perfiles públicos de Google Scholar. |
![]() | Por qué son tan comunes los abortos espontáneos 07/06/2022. Seguro que en alguna ocasión hemos escuchado o hemos pronunciado nosotros mismos, al conocer que alguien estaba embarazada o tras darle la enhorabuena a alguna amiga por la noticia, ese consejo de no lo cuentes tan pronto por si acaso. |
![]() | Un estudio de la UHU publicado en la prestigiosa revista "Animals" arroja luz sobre la reciente epizootia de mixomatosis en liebres 07/06/2022. En el estudio, liderado por José Prenda, catedrático de Zoología de la Universidad de Huelva, se analizan las consecuencias poblacionales y de uso del espacio que ha tenido, en la Campiña sevillana, el Myxoma Virus desde el brote que afectó en el verano de 2018 a la población de liebres. |
![]() | Investigadores de la UHU analizan el uso de Twitter como canal de despedida y duelo ante la muerte de familiares y allegados en la pandemia 07/06/2022. Estrella Gualda (ESEIS), Begoña García, directora de Salud, y Jacinto Mata (ETSI) avanzan los datos del estudio en el pódcast De Ciencias y Letras. |
Seleccionados los dos proyectos de emprendedores de la UHU que pasan a la segunda fase del Concurso "De idea a producto" 07/06/2022. La convocatoria impulsada por Andalucía Open Future de Telefónica y la Junta de Andalucía, con la participación de la OTRI y el Servicio de Empleo de la Universidad de Huelva, elige las dos ideas de negocio, Hecho en Café España y ECOntador, que ahora se incubarán como startups, con mentores expertos y una aportación de hasta 5.000 euros para desarrollar sus proyectos. | |