SGC del centro
- CRITERIO 1: INFORMACIÓN PÚBLICA
- CRITERIO 2: POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
- CRITERIO 3: DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
- CRITERIO 4: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
- CRITERIO 5: GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
- CRITERIO 6: GESTIÓN Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
- P02. Política y objetivos de calidad
- P03. Gestión de la información y la documentación
- P04. Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas
- P05. Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés
- P06. Gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones
- P07. Auditoría interna
- P08. Revisión del SGCC
- P14. Captación, preinscripción y matriculación, reconocimiento y certificación
- P15. Orientación académica y profesional de los estudiantes
- P16. Metodologías de enseñanza y evaluación de los resultados de aprendizaje
- P17. Gestión de la movilidad de estudiantes
- P18. Gestión de prácticas externas
- P19. Gestión de los TFG y TFM
- P20. Análisis de la inserción laboral
|
Objetivos de calidad específicos
|
Informe de consecución de objetivos | |
| Curso |
calidad
|
calidad
|
| 2022-23 | ||
| 2021-22 | ||
| 2020-21 | ||
| 2019-20 | ||
| 2018-19 | ||
| 2017-18 | ||
| 2015-16 | ||
| 2014-15 |
- Régimen de los Grupos de Discusión de la ETSI
- Aspectos a debatir en los GD
- Cronograma
|
Alumnado
|
Profesorado | Egresados | Empleadores | PAS | |
| Titulación | |||||
| Grado Ing. Explotación de Minas y Recursos Energéticos | |||||
| Grado Ing. Electrónica Industrial | |||||
| Grado Ing. Forestal y del Medio Natural | |||||
| Grado Ing. Agrícola | |||||
| Grado Ing. Eléctrica | |||||
| Grado Ing. Energética | |||||
| Grado Ing. Informática | |||||
| Grado Ing. Mecánica | |||||
| Grado Ing. Química Industrial | |||||
| Doble Grado Eléctrica y Energética | |||||
| Doble Grado Ing. Electrónica Industrial e Ing. Mecánica | |||||
| Doble Grado Ing. Mecánica e Ing. Minas | Máster Ing. Minas | Máster Ing. Industrial | Máster Ing. Informática | Máster Ing. Montes | Máster Ing. Química |
|
Actas de análisis de los Grupos de Discusión
|
|
| Titulación | |
| Grado Ing. Explotación de Minas y Recursos Energéticos | |
| Grado Ing. Electrónica Industrial | |
| Grado Ing. Forestal y del Medio Natural | |
| Grado Ing. Agrícola | |
| Grado Ing. Eléctrica | |
| Grado Ing. Energética | |
| Grado Ing. Informática | |
| Grado Ing. Mecánica | |
| Grado Ing. Química Industrial | |
| Doble Grado Eléctrica y Energética | |
| Doble Grado Ing. Electrónica Industrial e Ing. Mecánica | |
| Doble Grado Ing. Mecánica e Ing. Minas | Máster Ing. Minas | Máster Ing. Industrial | Máster Ing. Informática | Máster Ing. Montes | Máster Ing. Química |
- Informe de Seguimiento Curso 2016-17. Convocatoria 2017-18
- Informe de Seguimiento Curso 2017-18. Convocatoria 2018-19
- Informe de Seguimiento Curso 2018-19. Convocatoria 2019-20
- Informe de Seguimiento Curso 2019-20. Convocatoria 2020-21
- Informe de Seguimiento Curso 2020-21. Convocatoria 2021-22
- Informe de Seguimiento Curso 2021-22. Convocatoria 2022-23
- Informe de Seguimiento Curso 2022-23. Convocatoria 2023-24
- Informe de Seguimiento Curso 2023-24. Convocatoria 2024-25
|
Grado/Máster
|
AutoInforme
|
Informe DEVA-AAC
|
| Máster Oficial en Ingeniería de Montes | Descargar | |
| Máster Oficial en Ingeniería Industrial | Descargar | |
| Máster Oficial en Ingeniería Química | Descargar | Descargar |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática | Descargar | Descargar |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Descargar | – |
|
Grado/Máster
|
AutoInforme
|
Informe DEVA-AAC
|
| Máster Oficial en Ingeniería de Montes | – | |
| Máster Oficial en Ingeniería Industrial | – | |
| Máster Oficial en Ingeniería Química | – | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática | – | – |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Descargar | – |
|
Grado/Máster
|
AutoInforme
|
Informe DEVA-AAC
|
| Máster Oficial en Ingeniería de Montes | – | |
| Máster Oficial en Ingeniería Industrial | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Química | – | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática | – | – |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Energética | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Descargar | – |
|
Grado/Máster
|
AutoInforme
|
Informe DEVA-AAC
|
| Máster Oficial en Ingeniería de Montes | – | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Industrial | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Química | Descargar | Descargar |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática | Descargar | Descargar |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Energética | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Descargar | – |
|
Grado/Máster
|
AutoInforme
|
Informe DEVA-AAC
|
| Máster Oficial en Ingeniería de Montes | – | |
| Máster Oficial en Ingeniería Industrial | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Química | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería de Minas | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Energética | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Descargar | – |
|
Grado/Máster
|
AutoInforme
|
Informe DEVA-AAC
|
| Máster Oficial en Ingeniería de Montes | – | |
| Máster Oficial en Ingeniería Industrial | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Química | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería de Minas | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Energética | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Descargar | – |
|
Grado/Máster
|
AutoInforme
|
Informe ACCUA
|
| Máster Oficial en Ingeniería de Montes | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Industrial | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Química | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería de Minas | Descargar | Descargar |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Energética | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Descargar | – |
|
Grado/Máster
|
AutoInforme
|
Informe ACCUA
|
| Máster Oficial en Ingeniería de Montes | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Industrial | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Química | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Máster Oficial en Ingeniería de Minas | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | – |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Energética | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | – |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Descargar | – |
- Convocatoria 15-16: Grados Implantados Curso 2010-11
- Convocatoria 16-17: Grados Implantados Curso 2011-12
- Convocatoria 17-18: Másteres
- Convocatoria 21-22: Grados
- Convocatoria 20-21: Másteres
- Convocatoria 21-22: Másteres
- Convocatoria 22-23: Grados
- Convocatoria 23-24: Másteres
|
Grados
|
AutoInforme
|
Evidencias
|
Informe provisional DEVA-ACC
|
Alegaciones ETSI
|
Informe Final Deva-AAC
|
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
|
Grados
|
AutoInforme
|
Evidencias
|
Informe provisional DEVA-ACC
|
Alegaciones ETSI
|
Informe Final Deva-AAC
|
| Grado en Ingeniería Energética | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
|
Másteres
|
AutoInforme
|
Evidencias
|
Informe provisional DEVA-ACC
|
Alegaciones ETSI
|
Informe Final Deva-AAC
|
| Máster en Ingeniería Informática | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Máster en Ingeniería Industrial | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Máster en Ingeniería Química | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Máster en Ingeniería de Montes | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
|
Grados
|
AutoInforme
|
Informe provisional DEVA-ACC
|
Alegaciones ETSI
|
Informe Final Deva-AAC
|
| Grado en Ingeniería Agrícola | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Informática | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Grado en Ingeniería Química | Descargar | Descargar | Descargar |
|
Másteres
|
AutoInforme
|
Informe provisional
|
Informe Final
|
| Máster en Ingeniería de Minas | Descargar | Descargar |
|
Másteres
|
AutoInforme
|
Informe provisional DEVA-ACC
|
Alegaciones ETSI
|
Informe Final Deva-AAC
|
| Máster en Ingeniería Industrial | Descargar | Descargar | Descargar | |
| Máster en Ingeniería de Montes | Descargar | Descargar | Descargar |
- Memorias de verificación actualizadas
- Informe emitido por DEVA-AAC a las distintas propuestas de modificación de la memoria del título
|
Grados/Másteres
|
Descarga
|
| Grado en Ingeniería Agrícola | |
| Grado en Ingeniería Informática | |
| Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | |
| Grado en Ingeniería Energética | |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | |
| Grado en Ingeniería Mecánica | |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | |
| Máster Oficial en Ingeniería Industrial | |
| Máster Oficial en Ingeniería Química | |
| Máster Oficial en Ingeniería Química (Plan 2018) | |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática | |
| Máster Oficial en Ingeniería Informática (Plan 2018) | |
| Máster Oficial en Ingeniería Minas | |
| Máster Oficial en Ingeniería de Montes |
Grado en Ingenería Agrícola
|
Fecha
|
Descarga
|
|
03-08-2015
|
|
|
03-07-2014
|
|
|
30-05-2013
|
Grado en Ingenería Informática
|
Fecha
|
Descarga
|
|
03-08-2015
|
|
|
03-07-2014
|
|
|
18-04-2013
|
|
|
08-11-2011
|
Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos
|
Fecha
|
Descarga
|
|
03-08-2015
|
|
|
16-07-2014
|
|
|
30-05-2013
|
|
|
08-11-2011
|
Grado en Ingeniería Eléctrica
|
Fecha
|
Descarga
|
|
03-08-2015
|
|
|
03-07-2014
|
|
|
18-04-2013
|
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
|
Fecha
|
Descarga
|
|
03-08-2015
|
|
|
16-07-2014
|
|
|
30-05-2013
|
Grado en Ingeniería Energética
|
Fecha
|
Descarga
|
|
03-08-2015
|
|
|
18-04-2013
|
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
|
Fecha
|
Descarga
|
|
16/07/2015
|
|
|
16-07-2014
|
|
|
18-04-2013
|
Grado en Ingeniería Mecánica
|
Fecha
|
Descarga
|
|
03-08-2015
|
|
|
10-07-2014
|
|
|
18-04-2013
|
Grado en Ingeniería Química Industrial
|
Fecha
|
Descarga
|
|
03-08-2015
|
|
|
03-07-2014
|
|
|
18-04-2013
|
- Comisión de Garantía de Calidad del Centro
- Comisión de Garantía de Calidad de Grado en Ingeniería Agrícola
- Comisión de Garantía de Calidad de Grado en Ingeniería Informática
- Comisión de Garantía de Calidad de Grado de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos
- Comisión de Garantía de Calidad de Grado en Ingeniería Eléctrica
- Comisión de Garantía de Calidad de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
- Comisión de Garantía de Calidad de Grado en Ingeniería Energética
- Comisión de Garantía de Calidad de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
- Comisión de Garantía de Calidad de Grado en Ingeniería Mecánica
- Comisión de Garantía de Calidad de Grado en Ingeniería Química Industrial
- Comisión de Garantía de Calidad de Máster Oficial en Ingeniería Industrial
- Comisión de Garantía de Calidad de Máster Oficial en Ingeniería Química
- Comisión de Garantía de Calidad de Máster Oficial en Ingeniería Informática
- Comisión de Garantía de Calidad de Máster Oficial en Ingeniería de Montes